FACTORY
厂房规格与园区实景
定制化设计理念,按高档厂房标准建设,三种规格满足不同企业租赁需求。
厂房规格
另规划 1 栋定制厂房(长度 69m),满足特殊产品加工工艺要求。
| 厂房 | 长度(m) | 跨数 | 跨距(m) | 层高(m) | 荷载(t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | 3–4F | 5F | 1–2F | 2F以上 | ||||
| 厂房1 | 63 | 4 | 12 | 10 / 13.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3 | 2 |
| 厂房2 | 93 | 4 | 12 | 10 / 13.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
| 厂房3 | 123 | 4 | 12 | 10 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
| 定制厂房 | 69 | 8 | 15 | 13.5 | 10 | 7.9 | — | — | — |
园区实景
高标准建设,实景呈现。

